الموسم | الفريق | منافس | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | نيس | اا- | 1890 | 21 | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017/2018 | نيس 2 | اال | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | نيس | اا- | 2520 | 28 | 28 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2016/2017 | نيس 2 | اال | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | نيس | اا- | 214 | 3 | 2 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | كيلميس | اا- | 630 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2015 | كيلميس | اا- | 1890 | 21 | 21 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2014 | كيلميس | اا- | 1170 | 14 | 13 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2013/2014 | كيلميس | اا- | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | كيلميس | اا- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | كيلميس | اا- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الترتيب العام | 9034 | 102 | 100 | 2 | 0 | 65 | 0 | 9 | 0 | 0 |
بطولات الدوري | |||
---|---|---|---|
الدوري الأرجنتيني - برايم بي | صاحب المركز الثاني | 1x | 2011/2012 |
الوصف | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء | |
---|---|---|---|
Calf/Shin Injury |