الموسم | الفريق | منافس | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | زينيت سانت بطر… | ااا | 118 | 5 | 1 | 4 | 1 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2017/2018 | زينيت سانت بطر… | ااا | 1309 | 21 | 15 | 6 | 6 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2016/2017 | إشبيلية | ااا | 1281 | 21 | 14 | 7 | 4 | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2015/2016 | أتليتكو مدريد | ااا | 325 | 8 | 3 | 5 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2015 | ريفر بلايت | اا- | 1413 | 17 | 16 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2014 | ريفر بلايت | اا- | 455 | 6 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2013/2014 | ريفر بلايت | اا- | 1738 | 30 | 16 | 14 | 2 | 22 | 0 | 8 | 0 | 0 |
2012/2013 | ريفر بلايت | اا- | 173 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الترتيب العام | 6812 | 113 | 72 | 41 | 19 | 88 | 0 | 29 | 0 | 0 |
منتخبات | |||
---|---|---|---|
بطولة كوبا أمريكا | صاحب المركز الثاني | 1x | 2016 USA |
بطولات الدوري | |||
الدوري الأرجنتيني - بريميرا | الفائز | 2x | 2013/2014, 2013/2014 Torneo Final |
صاحب المركز الثاني | 2x | 2014, 2012/2013 Torneo Final | |
كأس السوبر الاسبانية | صاحب المركز الثاني | 1x | 2016/2017 |
كأس السوبر الإسباني | الفائز | 1x | 2014/2015 |
بطولات الأندية القارية | |||
دوري أبطال أوروبا | صاحب المركز الثاني | 1x | 2015/2016 |
كوبا ليبيرتادورس | الفائز | 1x | 2015 |
كأس أندية أمريكا الجنوبية | الفائز | 1x | 2014 |
كأس السوبر الأوروبية | صاحب المركز الثاني | 1x | 2016/2017 |
كأس ريكوبا لأمريكا الجنوبية | الفائز | 1x | 2015 |
كأس العالم للأندية | صاحب المركز الثاني | 1x | 2015 Japan |
كأس آودي الودي | الفائز | 1x | 2017 |
أمريكا الجنوبية كأس ليبرتادوريس أقل من 20 سنة | الفائز | 1x | 2012 |
الدوري الإسباني تحت 18 سنة | الفائز | 2x | 2016, 2015 |
بطولة بنك سورجا | الفائز | 1x | 2015 |
الوصف | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء | |
---|---|---|---|
معلقة |