الموسم | الفريق | منافس | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | رينيه 2 | اال | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | ستاد رين | اا- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | رينيه 2 | اال | 1980 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | رينيه 2 | اال | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | ستاد رين | اا- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | رينيه 2 | اال | 1710 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | ستاد رين | اا- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | ستاد رين | اا- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | أتلانتاس | ااا | 1350 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014 | أتلانتاس | ااا | 810 | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | تاوراس تاوراغيه | ااا | 1080 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
الترتيب العام | 6930 | 77 | 77 | 0 | 0 | 42 | 0 | 2 | 0 | 0 |
بطولات الدوري | |||
---|---|---|---|
كأس ليتوانيا | صاحب المركز الثاني | 1x | 2014/2015 |
الوصف | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء | |
---|---|---|---|
Thigh Muscle Strain | |||
Sprained Finger | |||
Knock | |||
Hamstring |